Prova a verificare se effettivamente utilizzi i metodi e gli strumenti di apprendimento riportati nel questionario.
How to tell what you know well
Prova a verificare se effettivamente utilizzi i metodi e gli strumenti di apprendimento riportati nel questionario.
QUESTIONARIO | QUESTIONARIO | QUESTIONARIO | QUESTIONARIO | |||
DOMANDE | SI | NO | Cosa imparare o migliorare | |||
Quando studi un testo, sottolinei e evidenzi le parti più importanti? | ||||||
Sei in grado di fare un riassunto scritto? | ||||||
Sei in grado di fare un riassunto orale? | ||||||
Sei in grado di esporre oralmente un argomento? | ||||||
Sei in grado di sostenere una discussione su un argomento? | ||||||
Sai rappresentare dati e numeri con grafici e diagrammi? | ||||||
Sai usare le mappe mentali? | ||||||
Sai usare le mappe concettuali? | ||||||
Sai prendere appunti quando ascolti una lezione? | ||||||
Ripeti le cose che hai imparato più volte nel tempo per memorizzarle meglio? | ||||||
Sai usare gli acronimi? | ||||||
Sai usare le flashcard? | ||||||
Sei in grado di verificare da solo se hai appreso quello che hai studiato? |
ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships Italy
2014 -1-IT01- KA200 - 002650
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea.
Il contenuto di questo sito riflette il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute .