Ora verifica se sei in grado di risolvere gli esercizi applicando le 5 azioni.
Prova 1: Furti in casa
Crea un grafico con un foglio elettronico per mostrare i seguenti dati:
Comparazione del numero di furti in casa tra il 2010 e 2014 nelle seguenti città
| Anni | Città A | Città B | Città C | Città D |
| 2010 | 4.300 | 7.600 | 1.100 | 3.760 |
| 2011 | 1.000 | 6.400 | 2.430 | 4.300 |
| 2012 | 1.200 | 5.400 | 2.300 | 2.200 |
| 2013 | 3.690 | 2.160 | 2.900 | 1.000 |
| 2014 | 1.960 | 3.200 | 1.130 | 2.600 |

Questo grafico ad area in pila permette di :
– vedere l’andamento dei furti nel corso degli anni per ogni città
– comparare il numero dei furti tra le 4 città (la città C è quella dove avvengono il maggior numero di furti)
– fare delle previsioni per il futuro (la tendenza dei furti è in calo)
Prova 2: Sport praticati da studenti e studentesse
Crea un grafico con un foglio elettronico per mostrare i seguenti dati:
Sport praticati dagli studenti in base al genere
| Studenti | Studentesse | |
| Pallavolo | 40 | 78 |
| Bicicletta | 54 | 42 |
| Nuoto | 24 | 35 |
| Calcio | 89 | 12 |
| Tennis | 31 | 36 |

Prova 3: Costi tariffe cellulari
Crea un grafico con un foglio elettronico per mostrare i seguenti dati:
Confronto dei costi delle tariffe tra operatori di telefonia mobile nel corso del tempo
| Operatore A | Operatore B | Operatore C | Operatore D | |
| 2011 | € 12,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 15,00 |
| 2012 | € 17,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 |
| 2013 | € 15,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 18,00 |
| 2014 | € 22,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |

Prova 4 – Entrate e spese mensili
Crea un grafico con un foglio elettronico per mostrare i seguenti dati:
Uno studente deve vedere quanto guadagna e spende in un mese:
| Mesi | Entrate | Uscite |
| Gennaio | € 250,00 | -€ 220,00 |
| Febbraio | € 320,00 | -€ 200,00 |
| Marzo | € 150,00 | -€ 250,00 |
| Aprile | € 300,00 | -€ 290,00 |
| Maggio | € 280,00 | -€ 150,00 |
| Giugno | € 500,00 | -€ 250,00 |
| Luglio | € 120,00 | -€ 250,00 |
| Agosto | € 100,00 | -€ 240,00 |
| Settembre | € 340,00 | -€ 200,00 |
| Ottobre | € 230,00 | -€ 300,00 |
| Novembre | € 180,00 | -€ 250,00 |
| Dicembre | € 450,00 | -€ 200,00 |


